新聞資訊
2022年江蘇太白集團有限公司 自行監(jiān)測方案
時間:22-12-03作者:太白集團
2022年江蘇太白集團有限公司自行監(jiān)測方案
點擊此處下載該文件
江蘇太白集團有限公司
為規(guī)范企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開方式,根據《中華人民共和國環(huán)境保護法》、環(huán)境保護部關于印發(fā)《國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開辦法(試行)》和《國家重點監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測及信息公開辦法(試行)》的通知、《環(huán)境監(jiān)測管理辦法》等有關規(guī)定,企業(yè)應當按照國家或地方污染物排放(控制)標準,環(huán)境影響評價報告書(表)及其批復、環(huán)境監(jiān)測技術規(guī)范的要求,制定自行監(jiān)測方案。
自行監(jiān)測方案應及時向社會公開,并報地市級環(huán)境保護主管部門備案。
本方案適用于國控重點監(jiān)控企業(yè)、以及納入各地年度減排計劃且向水體集中直接排放污水的規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖(小區(qū))。其他企業(yè)可參照執(zhí)行。
一、企業(yè)基本情況
基礎信息 | |||||||
企業(yè)名稱 | 江蘇太白集團有限公司 | ||||||
地址 | 鎮(zhèn)江市新區(qū)大港糧山路55號 | ||||||
法人代表 | 王俊秋 | 辦公室電話 | 0511-83356815 | ||||
聯(lián)系人 | 任建斌 | 移動電話 | 17768678517 | ||||
所屬行業(yè) | 工業(yè)顏料 | 生產周期 | —— | ||||
成立時間 | 1979年12月 | 職工人數 | 614 | ||||
占地面積 | 108653.6㎡ | 國控類別 | 民營 | ||||
工程概況 | |||||||
江蘇太白集團有限公司始建于鎮(zhèn)江老城區(qū)的長江路,屬于鎮(zhèn)江市區(qū)范圍之內,公司按照鎮(zhèn)江市的發(fā)展規(guī)劃的要求,原生產工廠于2005年12月31日全面停產,2006 年 6 月 30 日完成整體搬遷工作,新廠區(qū)位于鎮(zhèn)江新區(qū)大港糧山路 55 號。 江蘇太白集團有限公司于 2012 年 10 月將 33kt/a 鈦白粉(金紅石型)的生產項目、后處理鈦白粉 80kt/a(自生產 33kt/a 使用的鈦白粉粉料、外購 47kt/a 使用的鈦白粉粉料)、80kt/a 聚合硫酸鐵項目(鈦白粉生產產生的副產品硫酸亞鐵二次利用項目)、14kt/a 廢酸濃縮項目(鈦白粉生產產生的廢硫酸處理回用)、18kt/a 硫酸鎂項目(廢酸綜合利用項目)交由江蘇鎮(zhèn)鈦化工有限公司生產管理。 | |||||||
污染物產生及其排放情況 | |||||||
簡要介紹企業(yè)在生產過程中主要產生的廢氣、廢水、固體廢物及噪聲等污染??珊喴f明主要污染源、主要污染物種類以及從哪個生產單元產生、排放途徑和去向。(產生排放情況簡單的可直接用文字描述,復雜的可用表格進行輔助,力求清晰明了) | |||||||
類型 | 排放源 | 監(jiān)測項目 | 處理設施 | 標準限值(mg/m3) | 執(zhí)行標準 | ||
廠界噪音 | 東廠界 | Leq(晝夜) | 消音器 | 晝65db,夜55db | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008) | ||
廠界噪音 | 西廠界 | Leq(晝夜) | |||||
廠界噪音 | 南廠界 | Leq(晝夜) | |||||
廠界噪音 | 北廠界 | Leq(晝夜) | |||||
廢氣無組織排放 | 東廠界 | SO2、總懸浮顆粒物、硫酸霧 | 無組織氣體收集裝置 | SO2(0.4))、總懸浮顆粒物(1.0)、硫酸霧(1.2) | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)二類標準 | ||
廢氣無組織排放 | 南廠界 | SO2、總懸浮顆粒物、硫酸霧 | |||||
廢氣無組織排放 | 西廠界 | SO2、總懸浮顆粒物、硫酸霧 | |||||
廢氣無組織排放 | 北廠界 | SO2、總懸浮顆粒物、硫酸霧 | |||||
廢氣有組織排放 | 酸解尾氣排口 | 硫酸霧 | 噴淋塔 | 45 | |||
廢氣有組織排放 | 連續(xù)酸解尾氣排口 | 硫酸霧 | 噴淋塔、文丘里 | 45 | |||
廢氣有組織排放 | 黑渣尾氣排口 | 硫酸霧 | 噴淋塔 | 45 | |||
廢氣有組織排放 | 轉窯尾氣排口 | 二氧化硫 | 噴淋塔、電除塵器 | 80 | 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準DB32-3728-2019 | ||
硫酸霧 | 45 | ||||||
氮氧化物 | 180 | ||||||
工業(yè)粉塵 | 20 | ||||||
廢氣有組織排放 | 512尾氣排口1 | 工業(yè)粉塵 | 布袋除塵器 | 20 | |||
廢氣有組織排放 | 512尾氣排口2 | 工業(yè)粉塵 | 布袋除塵器 | 20 | |||
廢氣有組織排放 | 后處理尾氣排口 | 二氧化硫 | 噴淋塔,布袋除塵器 | 80 | 涂料、油墨及膠粘劑工業(yè)大氣污染物排放標準GB37824-2019 | ||
硫酸霧 | 45 | ||||||
氮氧化物 | 180 | ||||||
工業(yè)粉塵 | 30 | ||||||
廢氣有組織排放 | 制酸尾氣排口 | 二氧化硫 | 噴淋塔 | 400 | 硫酸工業(yè)污染物排放標準(GB26132-2010) | ||
硫酸霧 | 5 | ||||||
廢氣有組織排放 | 聚鐵尾氣排口 | 氮氧化物 | 噴淋塔 | 180 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)二類標準 | ||
硫酸霧 | 45 | ||||||
廢水集中排放 | 總排口 | 懸浮物(SS) | 污水處理設施 | 30 | 《化學工業(yè)主要水污染物排放標準》(DB32/939-2006) | ||
廢水集中排放 | 總排口 | COD | 污水處理設施 | 70 | |||
廢水集中排放 | 總排口 | 氨氮 | 污水處理設施 | 8 | |||
廢水集中排放 | 總排口 | 總磷 | 污水處理設施 | 0.5 | |||
廢水集中排放 | 總排口 | pH值 | 污水處理設施 | 6-9 | |||
廢水集中排放 | 總排口 | 石油類 | 污水處理設施 | 5 | |||
廢水集中排放 | 總排口 | 總氮 | 污水處理設施 | 15 | |||
廢水集中排放 | 總排口 | BOD5 | 污水處理設施 | 20 | |||
土壤 | 根據土壤檢測方案 | 根據土壤檢測方案 | |||||
自行監(jiān)測概況 | |||||||
自行監(jiān)測方式(在□中打“√”表示) | □手工監(jiān)測 □自動監(jiān)測 手工和自動監(jiān)測相結合 手工監(jiān)測,采用 □自承擔監(jiān)測委托監(jiān)測 自動監(jiān)測,采用 □自運維 第三方運維 | ||||||
自承擔運維情況(自運維) | |||||||
委托監(jiān)測情況(含第三方運維) | 廢水COD、NH3-N、pH在線監(jiān)測儀委托無錫大禹進行日常維護;廢水TP、TN在線監(jiān)測儀委托鎮(zhèn)江三原色進行日常維護;轉窯尾氣在線監(jiān)測儀委托鎮(zhèn)江中興禾建進行日常維護;太白化工尾氣在線監(jiān)測儀委托鎮(zhèn)江環(huán)境服務中心進行日常維護;廢水、廢氣中其他因子、噪聲委托鎮(zhèn)江新區(qū)監(jiān)測站有限公司監(jiān)測。 | ||||||
未開展自行監(jiān)測情況說明 | □缺少監(jiān)測人員□缺少資金□無相關培訓機構□缺少實驗室或相關設備□認為沒必要□當地無可委托的社會監(jiān)測機構 其他原因 |
二、監(jiān)測點位、項目及頻次
要求:企業(yè)應當按照環(huán)境監(jiān)測管理規(guī)定和技術規(guī)范的要求,設計、建設、維護污染物排放口和監(jiān)測點位,并安裝統(tǒng)一的標志牌
類型 | 排口名稱/點位名稱 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方式 |
廠界噪音 | 東廠界 | Leq(晝夜) | 按季監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 |
廠界噪音 | 西廠界 | Leq(晝夜) | 按季監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 |
廠界噪音 | 南廠界 | Leq(晝夜) | 按季監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 |
廠界噪音 | 北廠界 | Leq(晝夜) | 按季監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 |
廢氣無組織排放 | 東廠界 | SO2、總懸浮顆粒物、硫酸霧 | 按季監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 |
廢氣無組織排放 | 南廠界 | SO2、總懸浮顆粒物、硫酸霧 | 按季監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 |
廢氣無組織排放 | 西廠界 | SO2、總懸浮顆粒物、硫酸霧 | 按季監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 |
廢氣無組織排放 | 北廠界 | SO2、總懸浮顆粒物、硫酸霧 | 按季監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 |
廢氣有組織排放 | 黑渣尾氣排口 | 硫酸霧 | 按月監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 |
廢氣有組織排放 | 酸解尾氣排口 | 硫酸霧 | 按月監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 |
廢氣有組織排放 | 連續(xù)酸解尾氣排口 | 硫酸霧 | 按月監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 |
廢氣有組織排放 | 轉窯尾氣排口 | 二氧化硫 | 按月監(jiān)測 | 手、自動監(jiān)測 |
硫酸霧 | 按月監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 | ||
氮氧化物 | 按月監(jiān)測 | 手、自動監(jiān)測 | ||
工業(yè)粉塵(低濃度) | 按月監(jiān)測 | 手、自動監(jiān)測 | ||
廢氣有組織排放 | 512尾氣排口1 | 工業(yè)粉塵(低濃度) | 按季監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 |
廢氣有組織排放 | 512尾氣排口2 | 工業(yè)粉塵(低濃度) | 按季監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 |
廢氣有組織排放 | 后處理尾氣排口 | 二氧化硫 | 按月監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 |
硫酸霧 | 按月監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 | ||
氮氧化物 | 按月監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 | ||
工業(yè)粉塵(低濃度) | 按月監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 | ||
廢氣有組織排放 | 制酸尾氣排口 | 二氧化硫 | 按月監(jiān)測 | 手、自動監(jiān)測 |
硫酸霧 | 按月監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 | ||
廢氣有組織排放 | 聚鐵尾氣排口 | 氮氧化物 | 按月監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 |
硫酸霧 | 按月監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 | ||
廢水集中排放 | 總排口 | 懸浮物(SS) | 按月監(jiān)測 | 手動監(jiān)測 |
廢水集中排放 | 總排口 | COD | 按季監(jiān)測 | 手、自動監(jiān)測 |
廢水集中排放 | 總排口 | 氨氮 | 按季監(jiān)測 | 手、自動監(jiān)測 |
廢水集中排放 | 總排口 | 總磷 | 按季監(jiān)測 | 手、自動監(jiān)測 |
廢水集中排放 | 總排口 | pH值 | 按季監(jiān)測 | 手、自動監(jiān)測 |
廢水集中排放 | 總排口 | 總氮 | 按季監(jiān)測 | 手、自動監(jiān)測 |
土壤及地下水 | 根據有資質單位編制檢測方案 | 根據有資質單位編制檢測方案 | 按年監(jiān)測 | 由監(jiān)測方案確定 |
說明:
1、排口編號按照環(huán)保部門安裝的標識牌編號填寫,對于噪聲等無編號的可自行編號,如Z1、Z2等,與點位示意圖相對應。
2、監(jiān)測項目按照執(zhí)行標準、環(huán)評批復以及監(jiān)管要求確定;
3、檢測頻次:自動監(jiān)測的,24小時連續(xù)監(jiān)測。手工監(jiān)測的,廢水中化學需氧量、每日監(jiān)測,其他污染物每月至少監(jiān)測1次,廢氣中二氧化硫、氨氮、顆粒物每月至少監(jiān)測一次,其他污染物每季度至少監(jiān)測一次;廠界噪音每季度至少監(jiān)測一次;企業(yè)周邊環(huán)境質量監(jiān)測,按照環(huán)境影響評價報告書(表)及其批復要求的頻次執(zhí)行。
4、監(jiān)測方式填手動或自動
監(jiān)測項目內容要求相同的可填寫在一行上,不同的應分行填寫。
三、監(jiān)測點位示意圖
要求:企業(yè)自行監(jiān)測應當遵守國家環(huán)境監(jiān)測技術規(guī)范和方法。國家環(huán)境監(jiān)測技術規(guī)范和方法中未作規(guī)定的,可以采用國際標準和國外先進標準。自行監(jiān)測活動可以采用手工監(jiān)測、自動監(jiān)測或手工監(jiān)測和自動監(jiān)測相結合的技術手段。環(huán)境保護主管部門對監(jiān)測指標有自動監(jiān)測要求的,企業(yè)應當安裝相應的自動監(jiān)測設備
按企業(yè)具體情況自行確定比例,標明工廠方位,四鄰,標明辦公區(qū)域、主要生產車間(場所)及主要設備的位置,標明各種污染物治理設施的位置,標明廢水、廢氣排放口及其監(jiān)測點位的編號、名稱??蓞⒖己竺娴母綀D此頁放不下,可另附頁,在本處注明。
附圖:監(jiān)測點位示意圖(CAD圖)
四、檢測結果公開
要求:每季度將監(jiān)測結果公布在公司官方網站上。
http://www.lutheranchurchkingsville.com/index.html
點擊此處下載該文件
上一篇:
公司開展消防安全專項行動
下一篇:
環(huán)境依法披露表